Műszaki adatok
Méretek (h:sz:m) (cm) | 37,5 x 25 x 23,8 |
Nyomószilárdság (N/mm²) | 11 |
Súlyozott laboratóriumi léghang-gátlási szám Rw (dB) | 47 (két oldalon vakolt falra) |
Tömeg (kg/db) | 16,7 (számított elemtömeg) |
Anyagszükséglet (db/m²) | 10,7 |
Rakatnorma (db/raklap) | 60 |
Kötőanyag igény | 27,20 kg/m2 (számított, száraz habarcsra) |
Bruttó száraztestsűrűség (kg/m³) | 750 |
Egyenértékű hővezetési tényező (W/mK) | 0,30 (vakolatlan (habarcs=TM/M3) falazatra) |
Páradiffúziós ellenállási szám | 5/10 |
Tűzállósági határérték (óra) | REI 180 (vakolt szerkezetre) |
Tűzvédelmi osztály | A1 |
Szabvány | MSZ EN 771-1:2011+A1:2015 |
Alkalmazási előnyök
Ehhez a termékhez jelenleg nincsenek hozzáadva további képek.